사례 #1 - 동일 직장인이 5개 금융사 조회
공통 조건
- 34세 / 연소득 5,200만원 / 신용평점 778점
- 대기업 정규직 / 근속 6년 / 기존 대출 없음
- 신청 금액 5,000만원 / 5년 분할
| 금융사 유형 | 적용 금리 | 월 상환액 | 총 이자 |
|---|---|---|---|
| A 시중은행 (주거래) | 4.85% | 939,000원 | 약 6,310,000원 |
| B 시중은행 | 5.42% | 952,000원 | 약 7,140,000원 |
| C 인터넷은행 | 5.18% | 946,000원 | 약 6,800,000원 |
| D 저축은행 | 8.95% | 1,034,000원 | 약 12,000,000원 |
| E 카드사 카드론 | 11.20% | 1,091,000원 | 약 15,440,000원 |
동일 조건에서 1금융권(주거래)과 카드사 카드론의 5년 이자 차이는 약 900만원입니다. 비교가 중요한 이유입니다.
사례 #2 - 우대금리 활용 차이
같은 은행, 같은 상품, 우대금리만 다른 경우
| 케이스 | 우대 조건 | 최종 금리 |
|---|---|---|
| 기본 | 없음 | 6.20% |
| +급여이체 | 월 급여 이체 | 5.90% |
| +신용카드 | 월 30만원+ 사용 | 5.65% |
| +자동이체 | 공과금 3건+ | 5.50% |
| 풀우대 | 위 3가지 모두 | 5.20% |
주거래 실적만 잘 갖춰도 동일 상품에서 최대 1.0%p까지 금리 차이가 발생합니다.
