서민금융 상품
| 상품명 | 대상 | 금리 | 한도 |
|---|---|---|---|
| 햇살론15 | 최저신용자(점수 하위 20%) | 연 15.9% 고정 | 최대 2,000만원 |
| 햇살론17 | 신용점수 하위 20% | 연 17.9% 고정 | 최대 1,400만원 |
| 햇살론유스 | 만 34세 이하 청년 | 연 3.5%~ | 최대 1,200만원 |
| 새희망홀씨 | 연소득 3.5천 이하 또는 신용 하위 20% | 연 6~10% | 최대 3,000만원 |
| 미소금융 | 금융취약계층 | 연 4.5% | 창업 7천 / 운영 2천 |
주택 관련 정책대출
| 상품명 | 대상 | 금리 | 한도 |
|---|---|---|---|
| 디딤돌 대출 | 무주택 서민 주택구입 | 연 2.45~3.55% | 최대 2.5억(신혼 4억) |
| 버팀목 전세자금 | 무주택 세대주 | 연 1.8~2.4% | 수도권 1.2억 / 지방 8천 |
| 청년 버팀목 | 만 34세 이하 무주택 | 연 1.5%~ | 최대 7천만원 |
| 신혼부부 전용 전세 | 혼인 7년 이내 | 연 1.2%~ | 최대 2억원 |
| 보금자리론 | 무주택·소득기준 충족 | 연 3.5%~ | 최대 3.6억 |
창업·근로자 자금
| 상품명 | 대상 | 금리 | 한도 |
|---|---|---|---|
| 소상공인 정책자금 | 소상공인 | 연 2.5%~ | 최대 7,000만원 |
| 청년창업 지원자금 | 만 39세 이하 창업자 | 연 2.0% | 최대 1억원 |
| 근로복지공단 생활안정자금 | 월소득 246만원 이하 근로자 | 연 1.5% | 최대 1,000만원 |
| 국민취업지원제도 구직촉진수당 | 구직 청년·중장년 | 대출 아님 | 월 50만원 |
정부지원 상품은 서민금융통합지원센터(1397)에서 종합 안내를 받을 수 있으며, 서민금융진흥원 앱에서 자격조회가 가능합니다.
